Preise Hauptsaison 2024/2025
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 40,- | € 27,- | € 35,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 47,- | € 29,- | € 42,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 86,- | € 53,- | € 76,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 128,- | € 78,- | € 113,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 160,- | € 101,- | € 147,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 192,- | € 121,- | € 179,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 222,- | € 139,- | € 208,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 252,- | € 155,- | € 235,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 524,- | € 314,- | € 419,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige