Preise Hauptsaison 2023/24
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 11,- | CHF 11,- | |||||
1 Tag | CHF 15,- | CHF 15,- | |||||
5 Tage | CHF 50,- | CHF 50,- | |||||
7 Tage | CHF 62,- | CHF 62,- | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2023/24
Gültigkeit | Erwachsene | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 35,- | ||||||
1 Tag | CHF 45,- | ||||||
2 Tage | CHF 83,- | ||||||
3 Tage | CHF 123,- | ||||||
4 Tage | CHF 160,- | ||||||
5 Tage | CHF 198,- | ||||||
6 Tage | CHF 235,- | ||||||
7 Tage | CHF 261,- | ||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige