Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 32,- | € 24,- | € 27,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 37,- | € 26,- | € 31,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 67,- | € 47,- | € 56,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 98,- | € 69,- | € 82,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 127,- | € 89,- | € 107,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 155,- | € 108,- | € 131,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 182,- | € 128,- | € 153,- | ||||||||||||||||||||
Saison | € 360,- | € 230,- | € 270,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige