Preise 2024/25
Ticket gültig in den Skigebieten der Ferienwelt Winterberg (Skiliftkarussell Winterberg, Skikarussell Altastenberg, Postwiesen Skidorf Neuastenberg, Familienskigebiet Sahnehang, Rodelparadies Ruhrquelle).
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 30,- | € 21,- | |||||
1 Tag | € 49,- | € 33,- | |||||
2 Tage | € 89,- | € 59,- | |||||
Saison | € 375,- | € 240,- | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise 2023/24
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 27,- | € 18,- | € 23,- | ||||||||
1 Tag | € 37,- | € 25,- | € 31,- | ||||||||
2 Tage | € 68,- | € 46,- | € 57,- | ||||||||
Saison | € 285,- | € 190,- | € 245,- | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Es gibt Familienkarte für einen Tag.
Kinder bis 5 Jahre in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen frei.
Es sind Punktekarten erhältlich.
Gruppenrabatte sind für Gruppen ab 15, 25 oder 35 Personen möglich. Vorbestellung erwünscht.
Preise Hauptsaison 2024/25
Die Wintersport-Arena Card gilt ab drei Tagen in folgenden Skigebieten: Skiliftkarussell Winterberg, Skigebiet Willingen, Skikarussell Altastenberg, Postwiesen Skidorf Neuastenberg, Familienskigebiet Sahnehang, Snowworld Züschen, Skigebiet Bödefeld-Hunau, Skigebiet Ruhrquelle.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage | € 119,- | € 82,- | |||||||||
4 Tage | € 149,- | € 102,- | |||||||||
5 Tage | € 175,- | € 120,- | |||||||||
6 Tage | € 198,- | € 136,- | |||||||||
7 Tage | € 220,- | € 150,- | |||||||||
Saison | € 480,- | € 325,- | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder bis 5 Jahre fahren in Begleitung frei.
Kinder bis 15 Jahre fahren zum Kindertarif.
Anzeige
Anzeige