Aktuelle Schneehöhen und Schneefälle
Top Schneehöhen in Österreich
Skigebiet offen geschlossen |
Schneehöhe Berg |
Schneehöhe Tal |
Neuschnee (24h) |
Letzter Schneefall |
Webcam | Wetter |
---|---|---|---|---|---|---|
Dachsteingletscher - Ski amadé | 360 cm | 0 cm | 0 cm | 15.03.2023 | ||
Schladming Dachstein | 350 cm | 0 cm | 0 cm | 15.03.2023 | ||
Sölden | 244 cm | 10 cm | 5 cm | 19.03.2023 | ||
Arlberg | 230 cm | 75 cm | 5 cm | 20.03.2023 | ||
Warth - Schröcken | 230 cm | 75 cm | 0 cm | 15.03.2023 |
-
Schneehöhe Berg 360 cm
Schneehöhe Tal 0 cm
-
Schneehöhe Berg 350 cm
Schneehöhe Tal 0 cm
-
Schneehöhe Berg 244 cm
Schneehöhe Tal 10 cm
-
Schneehöhe Berg 230 cm
Schneehöhe Tal 75 cm
-
Schneehöhe Berg 230 cm
Schneehöhe Tal 75 cm
Top Schneehöhen in Deutschland
Skigebiet offen geschlossen |
Schneehöhe Berg |
Schneehöhe Tal |
Neuschnee (24h) |
Letzter Schneefall |
Webcam | Wetter |
---|---|---|---|---|---|---|
Zugspitze | 166 cm | 166 cm | 15 cm | 20.03.2023 | ||
Garmisch-Classic | 110 cm | 35 cm | 10 cm | 20.03.2023 | ||
Kleinwalsertal - Oberstdorf | 100 cm | 0 cm | 0 cm | 15.03.2023 | ||
Winklmoos / Steinplatte | 90 cm | 0 cm | 10 cm | 20.03.2023 | ||
Nebelhorn - Oberstdorf | 90 cm | 20 cm | 0 cm | 15.03.2023 |
-
Schneehöhe Berg 166 cm
Schneehöhe Tal 166 cm
-
Schneehöhe Berg 110 cm
Schneehöhe Tal 35 cm
-
Schneehöhe Berg 100 cm
Schneehöhe Tal 0 cm
-
Schneehöhe Berg 90 cm
Schneehöhe Tal 0 cm
-
Schneehöhe Berg 90 cm
Schneehöhe Tal 20 cm
Top Schneehöhen in Schweiz
Skigebiet offen geschlossen |
Schneehöhe Berg |
Schneehöhe Tal |
Neuschnee (24h) |
Letzter Schneefall |
Webcam | Wetter |
---|---|---|---|---|---|---|
Saas-Fee | 280 cm | 65 cm | 5 cm | 19.03.2023 | ||
Lauchernalp | 249 cm | 0 cm | 9 cm | 20.03.2023 | ||
Glacier 3000 | 236 cm | 10 cm | 15 cm | 20.03.2023 | ||
Flims Laax Falera | 225 cm | 0 cm | 2 cm | 20.03.2023 | ||
Mürren-Schilthorn | 213 cm | 33 cm | 7 cm | 19.03.2023 |
-
Schneehöhe Berg 280 cm
Schneehöhe Tal 65 cm
-
Schneehöhe Berg 249 cm
Schneehöhe Tal 0 cm
-
Schneehöhe Berg 236 cm
Schneehöhe Tal 10 cm
-
Schneehöhe Berg 225 cm
Schneehöhe Tal 0 cm
-
Schneehöhe Berg 213 cm
Schneehöhe Tal 33 cm
Top Schneehöhen in Italien
Skigebiet offen geschlossen |
Schneehöhe Berg |
Schneehöhe Tal |
Neuschnee (24h) |
Letzter Schneefall |
Webcam | Wetter |
---|---|---|---|---|---|---|
Espace San Bernardo | 195 cm | 40 cm | - | 20.03.2023 | ||
Sulden (Ortler Skiarena) | 150 cm | 60 cm | 0 cm | 10.03.2023 | ||
Fleimstal | 150 cm | 50 cm | 0 cm | 17.01.2023 | ||
Matterhorn Ski Paradise | 140 cm | 15 cm | 0 cm | 14.03.2023 | ||
Breuil - Cervinia - Valtournenche | 140 cm | 15 cm | 0 cm | 14.03.2023 |
-
Schneehöhe Berg 195 cm
Schneehöhe Tal 40 cm
-
Schneehöhe Berg 150 cm
Schneehöhe Tal 60 cm
-
Schneehöhe Berg 150 cm
Schneehöhe Tal 50 cm
-
Schneehöhe Berg 140 cm
Schneehöhe Tal 15 cm
-
Schneehöhe Berg 140 cm
Schneehöhe Tal 15 cm
Top Schneehöhen in Frankreich
Skigebiet offen geschlossen |
Schneehöhe Berg |
Schneehöhe Tal |
Neuschnee (24h) |
Letzter Schneefall |
Webcam | Wetter |
---|---|---|---|---|---|---|
Tignes | 397 cm | 138 cm | 7 cm | 19.03.2023 | ||
L'Espace Killy | 397 cm | 108 cm | 7 cm | 19.03.2023 | ||
Grande-Motte-Gletscher | 390 cm | 136 cm | 0 cm | 14.03.2023 | ||
Montriond | 350 cm | 96 cm | 0 cm | 15.03.2023 | ||
Avoriaz | 328 cm | 86 cm | 0 cm | 15.03.2023 |
-
Schneehöhe Berg 397 cm
Schneehöhe Tal 138 cm
-
Schneehöhe Berg 397 cm
Schneehöhe Tal 108 cm
-
Schneehöhe Berg 390 cm
Schneehöhe Tal 136 cm
-
Schneehöhe Berg 350 cm
Schneehöhe Tal 96 cm
-
Schneehöhe Berg 328 cm
Schneehöhe Tal 86 cm
Schneehoehen empfiehlt:

geöffnet
Obertauern
Berg (2313m)
-4
/ -1
°C
150 cm
Tal (1630m)
0
/ 5
°C
90 cm
Lifte:
24
/ 26
Pisten:
100
/ 100 km

geöffnet
Kitzsteinhorn-Maiskogel - Zell am See-Kaprun
Berg (3029m)
-
/ -
°C
135 cm
Tal (768m)
-
/ -
°C
60 cm
Lifte:
21
/ 23
Pisten:
-
/ 61 km