Preise Hauptsaison 2022/2023
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 37,50 | € 19,- | € 32,50 | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 41,50 | € 21,- | € 36,50 | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 82,- | € 41,50 | € 71,50 | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 120,- | € 61,50 | € 103,50 | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 154,50 | € 78,50 | € 133,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 186,- | € 94,50 | € 160,50 | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 217,- | € 109,50 | € 187,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 246,- | € 124,- | € 213,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 502,- | € 251,- | € 502,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Familien(s)pass: Beim Kauf eines Skipasses ab sechs Tagen durch einen Elternteil erhält ein Kind (bis Jahrgang 2007) den Skipass zum Bambinitarif.
Kindertarif: Für Jahrgänge 2007 bis 2013
Kinder bis inkl. Jahrgang 2014 erhalten den Tages-Skipass für 7,50 €.
Anzeige
Anzeige
Preise Hauptsaison 2022/23
Gültig in den Skigebieten Hochoetz-Kühtai, Sölden, Gurgl, Vent, Niederthai und Gries.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage | € 198,50 | € 109,- | |||||||
4 Tage | € 259,50 | € 142,50 | |||||||
5 Tage | € 322,50 | € 177,50 | |||||||
6 Tage | € 377,50 | € 207,50 | |||||||
7 Tage | € 418,- | € 230,- | |||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Bis 14 Jahre
Seniorentarif: Ab 60 Jahre