Preise Hauptsaison 2025/2026
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 46,- | € 22,50 | € 41,- | |||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 51,- | € 25,- | € 45,- | |||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 99,- | € 49,50 | € 87,- | |||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 148,- | € 72,50 | € 130,- | |||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 193,- | € 93,50 | € 170,- | |||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 231,- | € 112,50 | € 203,- | |||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 269,- | € 131,- | € 236,- | |||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 306,- | € 148,50 | € 269,- | |||||||||||||||||||||||
| Saison | € 615,- | € 298,50 | € 541,- | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||
Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig in den Skigebieten Hochoetz-Kühtai, Sölden, Gurgl, Vent, Niederthai und Gries.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tage | € 242,- | € 133,- | |||||||
| 4 Tage | € 316,- | € 174,- | |||||||
| 5 Tage | € 393,- | € 216,- | |||||||
| 6 Tage | € 460,- | € 253,- | |||||||
| 7 Tage | € 509,50 | € 280,50 | |||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||
Anzeige
Anzeige