Preise Wintersaison 2024/25
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 18,- | € 15,- | |||||||||
| Halber Tag | € 12,- | € 10,- | |||||||||
| 1 Tag | € 18,- | € 15,- | |||||||||
| Halber Tag | € 12,- | € 10,- | |||||||||
| 1 Tag | € 18,- | € 15,- | |||||||||
| Halber Tag | € 12,- | € 10,- | |||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Für Inhaber einer Kurkarte gibt es eine Ermäßigung auf die 10er Karte.
Anzeige
Anzeige