Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig in Breuil-Cervinia-Valtournenche
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 50,50 | € 35,50 | € 44,50 | |||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 63,- | € 44,- | € 55,50 | |||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 121,- | € 84,50 | € 106,50 | |||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 177,50 | € 124,50 | € 156,50 | |||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 232,- | € 162,50 | € 204,- | |||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 283,50 | € 198,50 | € 249,50 | |||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 332,50 | € 233,- | € 292,50 | |||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 379,50 | € 265,50 | € 333,50 | |||||||||||||||||||||||
| 8_days | € 423,50 | € 296,50 | € 372,50 | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||
Kinder, die am 31.10.2016 oder früher geboren wurden, fahren kostenlos Ski.
Preise Hochsaison 2025/26
Der Aosta Valley Skipass ist gültig in den folgenden Skigebieten: Breuil-Cervinia / Valtournenche, Chamois, Cogne, Courmayeur, Skyway Monte Bianco, Crévacol, La Magdeleine, La Thuile – La Rosière, Monterosa Ski (Alagna Valsesia, Antagnod – Ayas, Brusson, Champoluc – Ayas, Gressoney La Trinité, Gressoney Saint Jean, Champorcher, Ollomont, Pila, Rhêmes-Notre-Dame, Torgnon, Valgrisenche, Valtournenche).
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tage | € 209,- | € 146,- | € 184,- | |||||||||||
| 4 Tage | € 275,- | € 193,- | € 242,- | |||||||||||
| 5 Tage | € 332,- | € 232,- | € 292,- | |||||||||||
| 6 Tage | € 386,- | € 270,- | € 340,- | |||||||||||
| 7 Tage | € 438,- | € 307,- | € 385,- | |||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||
Kindertarif: Für Kinder bis 16 Jahre
Seniorentarif: Ab 65 Jahre
Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig in Breuil-Cervinia-Valtournenche und Zermatt
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 87,- | € 61,- | € 76,50 | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 167,- | € 117,- | € 147,- | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 245,50 | € 171,50 | € 216,- | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 320,- | € 224,- | € 281,50 | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 391,50 | € 274,- | € 344,50 | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 459,50 | € 321,50 | € 404,- | ||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 523,50 | € 366,50 | € 461,- | ||||||||||||||||||||
| 8_days | € 584,50 | € 409,- | € 514,50 | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige