Preise Hauptsaison 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 45,- | € 24,- | |||||||||||||
1 Tag | € 55,- | € 28,- | |||||||||||||
2 Tage | € 107,- | € 54,- | |||||||||||||
3 Tage | € 158,- | € 80,- | |||||||||||||
4 Tage | € 173,- | € 96,- | |||||||||||||
5 Tage | € 205,- | € 116,- | |||||||||||||
6 Tage | € 231,- | € 130,- | |||||||||||||
7 Tage | € 254,- | € 144,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Für 6- bis 15-Jährige
Von Montag bis Sonntag gibt es auf der Christlum täglich andere Angebote.
Für Gruppen (ab 20 Personen) sind spezielle Preisangebote erhältlich.
Anzeige
Anzeige
Preise Hauptsaison 2022/23
Gültig in den Skigebieten Christlum, Steinberg, Rofan und Karwendel
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Tage | € 176,50 | € 100,50 | |||||||
5 Tage | € 209,50 | € 120,- | |||||||
6 Tage | € 235,50 | € 135,- | |||||||
7 Tage | € 261,- | € 148,50 | |||||||
Saison | € 458,- | € 290,- | |||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Für 6- bis 15-Jährige