Preise Hauptsaison 2023/24
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 48,- | € 26,- | |||||||||||||
1 Tag | € 59,- | € 30,- | |||||||||||||
2 Tage | € 117,- | € 59,- | |||||||||||||
3 Tage | € 175,- | € 88,- | |||||||||||||
4 Tage | € 187,- | € 105,- | |||||||||||||
5 Tage | € 223,- | € 126,- | |||||||||||||
6 Tage | € 250,- | € 143,- | |||||||||||||
7 Tage | € 279,- | € 157,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Für 6- bis 15-Jährige
Für Gruppen (ab 20 Personen) sind spezielle Preisangebote erhältlich.
Anzeige
Anzeige
Preise Hauptsaison 2023/24
Gültig in den Skigebieten Christlum, Steinberg, Rofan und Karwendel
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Tage | € 190,50 | € 108,50 | |||||||
5 Tage | € 226,50 | € 129,50 | |||||||
6 Tage | € 254,50 | € 146,- | |||||||
7 Tage | € 282,- | € 160,50 | |||||||
Saison | € 494,50 | € 313,- | |||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Für 6- bis 15-Jährige