Preise Hauptsaison 2025/26
Tickettarife gültig ab 2,5 Tagen in über 30 Skigebieten im Bregenzerwald, Lechtal, Großen Walsertal und im Allgäu.
Saisonkartenpreis exkl. Feldberg
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tage | € 204,- | € 103,- | € 195,- | ||||||||||||||
| 4 Tage | € 253,- | € 128,- | € 240,- | ||||||||||||||
| 5 Tage | € 297,- | € 150,- | € 282,- | ||||||||||||||
| 6 Tage | € 339,- | € 171,- | € 323,- | ||||||||||||||
| 7 Tage | € 379,- | € 191,- | € 361,- | ||||||||||||||
| Saison | € 660,- | € 278,- | € 568,- | ||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Für Familien gibt es Familientageskarten ab einem Elternteil und ein Kind.
Preise Hauptsaison 2025/26
Ab 2,5 Tagen gilt der 3TälerPass. Die unten stehenden Preise gelten für Damüls, Mellau, Faschina und Sonntag-Stein.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 Tage | € 56,- | € 32,50 | € 48,- | ||||||||
| 1 Tag | € 72,50 | € 41,- | € 70,50 | ||||||||
| 1,5 Tage | € 120,- | € 64,- | € 117,- | ||||||||
| 2 Tage | € 137,- | € 71,- | € 130,- | ||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Jahrgangsgrenzen
Anzeige
Anzeige
