Preise Wintersaison 2024/25
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 17,- | € 0,- | € 12,- | ||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 22,- | € 0,- | € 16,- | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 40,- | € 0,- | € 31,- | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 58,- | € 0,- | € 45,- | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 74,- | € 0,- | € 58,- | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 88,- | € 0,- | € 70,- | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 100,- | € 0,- | € 81,- | ||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 110,- | € 0,- | € 91,- | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Ermäßigung für Gruppen ab 20 Personen.
Anzeige
Anzeige