Preise Hauptsaison 2025/26
Ab einer Gültigkeit von vier Tagen ist der Skipass am Stubaier Gletscher und zusätzlich in allen anderen Skigebieten im Stubaital (Skizentrum Schlick 2000, Serlesbahnen Mieders, Elferlifte Neustift) gültig.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 39,50 | € 22,50 | € 37,- | ||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 48,50 | € 27,50 | € 46,- | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 77,50 | € 43,50 | € 73,50 | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 123,50 | € 69,- | € 116,50 | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 257,20 | € 128,60 | € 205,80 | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 299,60 | € 149,80 | € 239,70 | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 340,90 | € 170,50 | € 272,70 | ||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 383,40 | € 191,70 | € 306,70 | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Kinder: bis Jahrgang 2015 in Begleitung eines Elternteiles frei (beim Kauf gleicher Kartenkategorie)
Kindertarif: Jahrgang 2011-2015 Kindertarif (Ausweis erforderlich)
Jugendtarif: Jahrgang 2007-2010 Jugendtarif (Ausweis erforderlich)
Versehrte: ab 60 % Invalidität = Jugendtarif (Ausweis erforderlich)
Senioren: Jahrgang 1941 - 1960
Preise Hauptsaison 2025/26
Der SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck ist gültig für die Anlagen der Bergbahnen Stubaier Gletscher, Axamer Lizum, Skizentrum Schlick 2000, Skiregion Kühtai, Hochoetz, Muttereralm, Bergeralm, Innsbrucker Nordkettenbahnen, Serlesbahnen, Elferbahnen, Patscherkofelbahn, Oberperfuss - Rangger Köpfl und Glungezer sowie 22 Erlebnisangebote in und um Innsbruck, Skibuslinien und Sightseer Innsbruck sowie für das Sauna- und Badeparadies StuBay (Nutzung des Hallenbades einmalig für die Dauer von maximal 4 Stunden) und das Hallenbad Axams (einmalig für die Dauer von maximal 4 Stunden).
Gültigkeitszeitraum von 10. Oktober 2025 bis 26. April 2026
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 154,- | € 77,- | € 131,- | ||||||||||||||
| 3 Tage | € 212,- | € 106,- | € 180,- | ||||||||||||||
| 4 Tage | € 261,- | € 131,- | € 222,- | ||||||||||||||
| 5 Tage | € 316,- | € 158,- | € 269,- | ||||||||||||||
| 6 Tage | € 368,- | € 184,- | € 313,- | ||||||||||||||
| 7 Tage | € 412,- | € 206,- | € 350,- | ||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Kinderfreikarte: Kinder unter 10 Jahre fahren in Begleitung eines zahlenden Elternteils kostenlos
Familienangebot: 50% Rabatt auf den Kinderpreis ab dem 2. Kind
Kindertarif: JG 2010-2016
Seniorentarif: JG 1946-1959
Anzeige
Anzeige