Preise Hauptsaison 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 31,50 | € 16,- | € 27,- | ||||||||
1 Tag | € 38,- | € 19,- | € 33,- | ||||||||
2 Tage | € 65,- | € 35,- | € 58,- | ||||||||
3 Tage | € 100,- | € 51,- | € 85,- | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter zehn Jahren fahren in Begleitung eines zahlenden Elternteils kostenlos
Jahrgang 2007-2011 Kindertarif (Ausweis erforderlich)
Familientarif: Erhältlich für zwei Elternteile mit allen ihren Kindern (bis 15 Jahre)
Pro zehn Vollzahler eine Freikarte
Anzeige
Anzeige
Preise Hauptsaison 2022/23
Der SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck ist gültig für die Anlagen der Bergbahnen Stubaier Gletscher, Axamer Lizum, Skizentrum Schlick 2000, Skiregion Kühtai, Hochoetz, Muttereralm, Bergeralm, Innsbrucker Nordkettenbahnen, Serlesbahnen, Elferbahnen, Patscherkofelbahn, Oberperfuss - Rangger Köpfl und Glungezer sowie 22 Erlebnisangebote in und um Innsbruck, Skibuslinien und Sightseer Innsbruck sowie für das Freizeitzentrum Neustift, das Sauna- und Badeparadies StuBay (Nutzung des Hallenbades einmalig für die Dauer von maximal 4 Stunden) und das Hallenbad Axams (einmalig für die Dauer von maximal 4 Stunden).
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 124,- | € 62,- | € 105,- | ||||||||||||||
3 Tage | € 172,- | € 86,- | € 146,- | ||||||||||||||
4 Tage | € 214,- | € 107,- | € 182,- | ||||||||||||||
5 Tage | € 258,- | € 129,- | € 219,- | ||||||||||||||
6 Tage | € 300,- | € 150,- | € 255,- | ||||||||||||||
7 Tage | € 336,- | € 168,- | € 286,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinderfreikarte: Kinder unter 10 Jahre fahren in Begleitung eines zahlenden Elternteils kostenlos
Familienangebot: 50% Rabatt auf den Kinderpreis ab dem 2. Kind
Kindertarif: JG 2008 - 2014
Seniorentarif: JG 1944 - 1957
Gruppen: Eine Freikarte pro 10 Vollzahler