Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 38,- | € 20,- | € 32,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halber Tag | € 38,- | € 20,- | € 32,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 43,- | € 22,- | € 36,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 43,- | € 22,- | € 36,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 77,- | € 38,- | € 65,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 77,- | € 38,- | € 65,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 112,- | € 56,- | € 95,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 112,- | € 56,- | € 95,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 145,- | € 72,50 | € 123,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 145,- | € 72,50 | € 123,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 175,- | € 87,50 | € 149,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 175,- | € 87,50 | € 149,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 200,- | € 100,- | € 170,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 200,- | € 100,- | € 170,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 225,- | € 112,50 | € 191,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 225,- | € 112,50 | € 191,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8_days | € 248,- | € 124,- | € 211,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8_days | € 248,- | € 124,- | € 211,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9_days | € 267,- | € 133,50 | € 227,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9_days | € 267,- | € 133,50 | € 227,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10_days | € 285,- | € 142,50 | € 242,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10_days | € 285,- | € 142,50 | € 242,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison | € 360,- | € 180,- | € 306,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison | € 360,- | € 180,- | € 306,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppenrabatt: Ab 10 Personen 10% Ermäßigung
Kärntner Skipass 2025/26
Gültig in der Skiregion Katschberg und in allen Skigebieten in Kärnten und Osttirol.
31 Skigebiete - 845 Pistenkilometer - 262 Aufstiegshilfen
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 136,- | € 68,- | € 122,- | ||||||||||||||||
| 3 Tage | € 202,- | € 101,- | € 182,- | ||||||||||||||||
| 4 Tage | € 264,- | € 132,- | € 238,- | ||||||||||||||||
| 5 Tage | € 320,- | € 160,- | € 288,- | ||||||||||||||||
| 6 Tage | € 363,- | € 182,- | € 327,- | ||||||||||||||||
| 7 Tage | € 395,- | € 198,- | € 356,- | ||||||||||||||||
| Saison | 841,- | 421,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige