Mehrtageskarten Kärntner Skipass (2025)
Gültig in der Skiregion Katschberg und in allen Skigebieten in Kärnten und Osttirol.
30 Skigebiete - 866 Pistenkilometer - 267 Aufstiegshilfen
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 136,- | € 68,- | € 122,- | ||||||||||||||
3 Tage | € 202,- | € 101,- | € 182,- | ||||||||||||||
4 Tage | € 264,- | € 132,- | € 238,- | ||||||||||||||
5 Tage | € 320,- | € 160,- | € 288,- | ||||||||||||||
6 Tage | € 363,- | € 182,- | € 327,- | ||||||||||||||
7 Tage | € 395,- | € 198,- | € 356,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 37,- | € 20,- | € 31,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 42,- | € 22,- | € 36,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 75,- | € 37,- | € 64,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 109,- | € 55,- | € 93,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 141,- | € 71,- | € 120,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 170,- | € 85,- | € 145,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 196,- | € 98,- | € 167,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 220,- | € 110,- | € 187,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 350,- | € 175,- | € 298,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Familientageskarte: Ab einem Erwachsenen und einem Kind erhältlich, ab dem zweiten Kind fährt das jüngste gratis
Kleinkinder: Jahrgang 2020 und jünger
Kinder: Jahrgang 2011 bis 2019
Jugend: Jahrgang 2007 bis 2010
Erwachsene: Jahrgang 1965 bis 2006
Senioren: Jahrgang 1964 und älter
Gruppenrabatt: Ab 10 Personen 10% Ermäßigung
Anzeige
Anzeige