Preise Hauptsaison 2024/25
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | € 370,- | € 220,- | € 335,- | |||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 224,50 | € 133,50 | € 201,50 | |||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 206,- | € 122,50 | € 185,- | |||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 179,- | € 106,50 | € 161,- | |||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 146,- | € 87,- | € 131,50 | |||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 108,- | € 64,50 | € 97,50 | |||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 72,- | € 43,- | € 65,- | |||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 37,- | € 22,- | € 33,50 | |||||||||||||||||||||||
| Halber Tag | € 34,- | € 20,- | € 31,- | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||
Kärntner Skipass 2025/26
Gültig in der Skiregion Katschberg und in allen Skigebieten in Kärnten und Osttirol.
31 Skigebiete - 845 Pistenkilometer - 262 Aufstiegshilfen
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 841,- | 421,- | |||||||||||||||||
| 7 Tage | € 395,- | € 198,- | € 356,- | ||||||||||||||||
| 6 Tage | € 363,- | € 182,- | € 327,- | ||||||||||||||||
| 5 Tage | € 320,- | € 160,- | € 288,- | ||||||||||||||||
| 4 Tage | € 264,- | € 132,- | € 238,- | ||||||||||||||||
| 3 Tage | € 202,- | € 101,- | € 182,- | ||||||||||||||||
| 2 Tage | € 136,- | € 68,- | € 122,- | ||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige