Preise Saison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 51,- | € 25,50 | € 49,- | |||||||||||||||||
| 1 Tag | € 61,- | € 30,50 | € 58,- | |||||||||||||||||
| 2 Tage | € 120,- | € 59,- | € 114,- | |||||||||||||||||
| 3 Tage | € 178,- | € 89,- | € 163,- | |||||||||||||||||
| 4 Tage | € 237,- | € 118,- | € 225,- | |||||||||||||||||
| 5 Tage | € 291,- | € 146,- | € 277,- | |||||||||||||||||
| 6 Tage | € 344,50 | € 172,- | € 328,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||
Erwachsene: Jahrgang 1962 - 2006 Jugend: Jahrgang 2007 - 2009 Kinder: Jahrgang 2010 - 2019 Minikinder: Jahrgang 2020 - jünger Senioren: Jahrgang 1961 - älter
Preise Hauptsaison 2025/26
Aus SkiLungau und Lungo wird ein gemeinsamer Skipass der Extraklasse: die neue Lungo Winter Card!
Mit dabei:
- Die Top-Skigebiete Grosseck-Speiereck, Fanningberg, Katschberg-Aineck - Die charmanten Kleinlifte in Zederhaus, Lessach, Schönfeld und Krakau - Und obendrauf: Der legendäre Wintersportort Obertauern
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 139,- | € 69,50 | € 132,50 | ||||||||||||||
| 3 Tage | € 206,- | € 103,- | € 196,- | ||||||||||||||
| 4 Tage | € 274,- | € 137,- | € 260,50 | ||||||||||||||
| 5 Tage | € 324,50 | € 162,50 | € 309,- | ||||||||||||||
| 6 Tage | € 369,- | € 184,50 | € 351,- | ||||||||||||||
| 7 Tage | € 415,- | € 207,50 | € 395,- | ||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Kindertarif: 2010 und jüngerSeniorentarif: ab Jahrgang 1961 und älter
Anzeige
Anzeige