Gültigkeit |
---|
2 Tage |
3 Tage |
4 Tage |
5 Tage |
6 Tage |
7 Tage |
Saison |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 22,- | € 15,50 | |||||||||||||
1 Tag | € 24,- | € 17,- | |||||||||||||
2 Tage | € 42,- | € 32,- | |||||||||||||
3 Tage | € 58,- | € 43,- | |||||||||||||
4 Tage | € 72,- | € 57,- | |||||||||||||
5 Tage | € 83,- | € 67,- | |||||||||||||
6 Tage | € 93,- | € 75,- | |||||||||||||
Saison | € 200,- | € 130,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige