Preise Hauptsaison 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|---|
0,5 Tage | € 40,- | € 21,- | |
1 Tag | € 44,- | € 23,- | |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige
Preise Hauptsaison 2022/23
Gültig in Mitterbach, Annaberg und Mariazell
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 Tage | € 76,50 | € 40,- | |||||||||||||
2 Tage | € 84,- | € 44,- | |||||||||||||
3 Tage | € 122,- | € 63,50 | |||||||||||||
4 Tage | € 154,50 | € 80,50 | |||||||||||||
5 Tage | € 182,- | € 95,- | |||||||||||||
6 Tage | € 205,- | € 107,- | |||||||||||||
7 Tage | € 225,50 | € 117,50 | |||||||||||||
Saison | € 444,- | € 233,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |