Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig in Mitterbach & Mariazell
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 48,- | € 25,- | |||||||||
| 1 Tag | € 53,- | € 28,- | |||||||||
| 2 Tage | € 101,- | € 53,- | |||||||||
| 3 Tage | € 146,50 | € 76,50 | |||||||||
| 4 Tage | € 186,- | € 97,- | |||||||||
| 5 Tage | € 219,- | € 114,- | |||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Kinder bis 5 Jahre fahren in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos.
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültig in Mitterbach, Annaberg und Mariazell
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 Tage | € 87,- | € 45,50 | |||||||||||||||
| 2 Tage | € 96,- | € 50,- | |||||||||||||||
| 3 Tage | € 139,50 | € 73,- | |||||||||||||||
| 4 Tage | € 177,- | € 92,50 | |||||||||||||||
| 5 Tage | € 208,50 | € 108,50 | |||||||||||||||
| 6 Tage | € 234,50 | € 122,- | |||||||||||||||
| 7 Tage | € 258,- | € 134,50 | |||||||||||||||
| 8 Tage | € 278,- | € 145,- | |||||||||||||||
| Saison | € 720,- | € 372,- | |||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Gruppentarif ab 20 Personen erhältlich
NÖ Bergerlebnisspass 2026/27 Gültig in den Skigebieten Annaberger Lifte, Erlebnisalm Mönichkirchen, Gemeindealpe Mitterbach, Hochkar Bergbahnen, Königsberg, Mariazeller Bürgeralpe, Ötscherlifte Lackenhof, Familienschigebiet Maiszinken, Semmering Hirschenkogel, Wexl Arena St. Corona am Wechsel Preise gelten ab 1.12., im Vorverkauf günstiger.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder |
|---|---|---|
| Saison | € 555,- | € 300,- |
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||
Anzeige
Anzeige