Gültigkeit |
---|
2 Tage |
3 Tage |
4 Tage |
5 Tage |
6 Tage |
7 Tage |
Saison |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 41,- | € 24,50 | |||||||||||||
1 Tag | € 46,- | € 27,50 | |||||||||||||
2 Tage | € 87,- | € 52,- | |||||||||||||
3 Tage | € 123,- | € 74,- | |||||||||||||
4 Tage | € 156,50 | € 94,- | |||||||||||||
5 Tage | € 188,50 | € 113,- | |||||||||||||
6 Tage | € 215,- | € 129,- | |||||||||||||
7 Tage | € 238,- | € 143,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppenrabatt: Ab 20 Personen 10% Ermäßigung oder eine Freikarte
Anzeige
Anzeige