Preise Hauptsaison 2025/2026
Der Kartenverbund zw. den Skigebieten Erpfendorf, Buchensteinwand - Pillersee, Reit im Winkl - Winklmoosalm, Yappys Winterland, Lofer und Unken und Steinplatte Waidring.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 69,50 | € 34,50 | ||||||||||||||
2 Tage | € 134,50 | € 67,- | ||||||||||||||
3 Tage | € 191,50 | € 96,- | ||||||||||||||
4 Tage | € 242,50 | € 121,50 | ||||||||||||||
5 Tage | € 287,50 | € 144,- | ||||||||||||||
6 Tage | € 327,50 | € 164,- | ||||||||||||||
7 Tage | € 363,- | € 181,50 | ||||||||||||||
Saison | € 477,- | € 187,- | € 463,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppen erhalten mit dem Gruppentarif den Skipass rund 10 Prozent günstiger.
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 31,- | € 17,- | € 27,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 37,- | € 20,- | € 33,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 67,- | € 38,- | € 63,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 99,- | € 57,- | € 94,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 131,- | € 75,- | € 123,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 161,- | € 92,- | € 152,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 192,- | € 110,- | € 181,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 221,- | € 126,- | € 208,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig in 23 Skiregionen in Tirol und im Salzburger Land.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 83,- | € 41,- | |||||||||||||||||||
2 Tage | € 165,- | € 81,- | |||||||||||||||||||
3 Tage | € 246,- | € 120,- | |||||||||||||||||||
4 Tage | € 327,- | € 160,- | |||||||||||||||||||
5 Tage | € 397,- | € 194,- | |||||||||||||||||||
6 Tage | € 429,- | € 213,- | |||||||||||||||||||
7 Tage | € 475,- | € 230,- | |||||||||||||||||||
8 Tage | € 514,- | € 251,- | |||||||||||||||||||
9 Tage | € 555,- | € 271,- | |||||||||||||||||||
10 Tage | € 592,- | € 290,- | |||||||||||||||||||
Saison | € 1145,- | € 572,- | |||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige