Preise Winter 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 61,50 | € 31,50 | € 54,- | ||||||||
| Halber Tag | € 61,50 | € 31,50 | € 54,- | ||||||||
| 1 Tag | € 69,50 | € 35,50 | € 66,- | ||||||||
| 1 Tag | € 69,50 | € 35,50 | € 66,- | ||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Gruppenkarten ab 20 Personen erhältlich.
Spezielle Angebote für Gruppen mit geringerer Anzahl und Gruppen ab 40 Personen.
Kärntner Skipass 2025/26
Gültig in der Skiregion Katschberg und in allen Skigebieten in Kärnten und Osttirol.
31 Skigebiete - 845 Pistenkilometer - 262 Aufstiegshilfen
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 136,- | € 68,- | € 122,- | ||||||||||||||||
| 3 Tage | € 202,- | € 101,- | € 182,- | ||||||||||||||||
| 4 Tage | € 264,- | € 132,- | € 238,- | ||||||||||||||||
| 5 Tage | € 320,- | € 160,- | € 288,- | ||||||||||||||||
| 6 Tage | € 363,- | € 182,- | € 327,- | ||||||||||||||||
| 7 Tage | € 395,- | € 198,- | € 356,- | ||||||||||||||||
| Saison | 841,- | 421,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||
Preise Hauptsaison 2025/26
Aus SkiLungau und Lungo wird ein gemeinsamer Skipass der Extraklasse: die neue Lungo Winter Card!
Mit dabei:
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 139,- | € 69,50 | € 132,50 | ||||||||||||||
| 3 Tage | € 206,- | € 103,- | € 196,- | ||||||||||||||
| 4 Tage | € 274,- | € 137,- | € 260,50 | ||||||||||||||
| 5 Tage | € 324,50 | € 162,50 | € 309,- | ||||||||||||||
| 6 Tage | € 369,- | € 184,50 | € 351,- | ||||||||||||||
| 7 Tage | € 415,- | € 207,50 | € 395,- | ||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Kindertarif: 2010 und jünger
Seniorentarif: ab Jahrgang 1961 und älter
Anzeige
Anzeige