Preise Winter 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 66,- | € 34,- | € 64,- | ||
| 1 Tag | € 73,- | € 36,50 | € 69,- | ||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||
Ermäßigung für Jugendliche bis 18 Jahre.Katschi's Family Card für Familien mit Kindern zwischen 6 bis 14 Jahren.
Gruppenkarten ab 20 Personen erhältlich.
Spezielle Angebote für Gruppen mit geringerer Anzahl und Gruppen ab 40 Personen.
Kärntner Skipass 2026/27
Gültig in der Skiregion Katschberg und in allen Skigebieten in Kärnten und Osttirol. 31 Skigebiete - 845 Pistenkilometer - 262 Aufstiegshilfen
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 143,- | € 72,- | € 129,- | ||||||||||||||||
| 3 Tage | € 213,- | € 107,- | € 192,- | ||||||||||||||||
| 4 Tage | € 278,- | € 139,- | € 251,- | ||||||||||||||||
| 5 Tage | € 336,- | € 168,- | € 303,- | ||||||||||||||||
| 6 Tage | € 381,- | € 191,- | € 343,- | ||||||||||||||||
| 7 Tage | € 414,- | € 207,- | € 373,- | ||||||||||||||||
| Saison | € 884,- | € 442,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||
Preise Hauptsaison 2026/27
Aus SkiLungau und Lungo wird ein gemeinsamer Skipass der Extraklasse: die neue Lungo Winter Card!
Mit dabei:
- Die Top-Skigebiete Grosseck-Speiereck, Fanningberg, Katschberg-Aineck - Die charmanten Kleinlifte in Zederhaus, Lessach, Schönfeld und Krakau - Und obendrauf: Der legendäre Wintersportort Obertauern
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 143,- | € 72,- | € 136,- | ||||||||||||||
| 3 Tage | € 212,- | € 106,- | € 202,- | ||||||||||||||
| 4 Tage | € 282,- | € 141,- | € 268,- | ||||||||||||||
| 5 Tage | € 334,- | € 167,- | € 318,- | ||||||||||||||
| 6 Tage | € 390,- | € 190,- | € 362,- | ||||||||||||||
| 7 Tage | € 427,- | € 214,- | € 406,- | ||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Kindertarif: 2010 und jünger, Seniorentarif: ab Jahrgang 1961 und älter
Anzeige
Anzeige