Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 38,50 | € 22,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halber Tag | € 38,50 | € 22,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 45,50 | € 26,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 45,50 | € 26,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 84,- | € 48,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 84,- | € 48,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 121,50 | € 69,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 121,50 | € 69,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 158,50 | € 90,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 158,50 | € 90,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 193,50 | € 110,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 193,50 | € 110,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 227,- | € 129,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 227,- | € 129,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 258,- | € 147,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 258,- | € 147,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8_days | € 288,- | € 164,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8_days | € 288,- | € 164,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9_days | € 315,50 | € 180,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9_days | € 315,50 | € 180,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10_days | € 341,50 | € 195,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10_days | € 341,50 | € 195,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11_days | € 365,50 | € 208,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11_days | € 365,50 | € 208,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12_days | € 388,- | € 221,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12_days | € 388,- | € 221,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13_days | € 408,50 | € 233,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13_days | € 408,50 | € 233,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14_days | € 427,- | € 243,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14_days | € 427,- | € 243,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison | € 399,- | € 199,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison | € 399,- | € 199,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppentarif: Pro 15 Vollzahler eine Freikarte
Preise Saison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Saison | € 1169,- | € 584,- | |||
| Saison | € 1169,- | € 584,- | |||
| Saison | € 1169,- | € 584,- | |||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||
ab einem Grad der Behinderung von 60% nach Vorlage eines Behindertenpasses im Original: 935,00
Anzeige
Anzeige
