Kärntner Skipass 2025/26
Gültig in der Skiregion Katschberg und in allen Skigebieten in Kärnten und Osttirol.
31 Skigebiete - 845 Pistenkilometer - 262 Aufstiegshilfen
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 136,- | € 68,- | € 122,- | ||||||||||||||||
3 Tage | € 202,- | € 101,- | € 182,- | ||||||||||||||||
4 Tage | € 264,- | € 132,- | € 238,- | ||||||||||||||||
5 Tage | € 320,- | € 160,- | € 288,- | ||||||||||||||||
6 Tage | € 363,- | € 182,- | € 327,- | ||||||||||||||||
7 Tage | € 395,- | € 198,- | € 356,- | ||||||||||||||||
Saison | 841,- | 421,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 31,- | € 15,50 | € 28,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 40,- | € 20,- | € 36,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 68,- | € 34,- | € 61,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 101,- | € 50,50 | € 91,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 133,- | € 66,50 | € 119,50 | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 164,- | € 82,- | € 147,50 | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 194,- | € 97,- | € 175,- | ||||||||||||||||||||
Saison | € 410,- | € 205,- | € 370,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige