Preise Hauptsaison 2025/26
Der Skipass ist im Skigebiet Kühtai und in der Skiregion Hochoetz gültig.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 53,- | € 29,- | € 29,- | ||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 62,- | € 34,- | € 34,- | ||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 121,- | € 67,- | € 67,- | ||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 181,- | € 100,- | € 100,- | ||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 235,- | € 129,- | € 129,- | ||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 285,- | € 157,- | € 157,- | ||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 330,- | € 182,- | € 182,- | ||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 372,- | € 205,- | € 205,- | ||||||||||||||||||||||
| Saison | € 690,- | € 379,- | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||||
Kindertarif: 2011–2017
Seniorentarif: 80+ (ab Jahrgang 1946 und älter)
Sondertarif für Jugendliche (2006-2010)
Preise Hauptsaison 2025/26
Der SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck ist gültig für die Anlagen der Bergbahnen Stubaier Gletscher, Axamer Lizum, Skizentrum Schlick 2000, Skiregion Kühtai, Hochoetz, Muttereralm, Bergeralm, Innsbrucker Nordkettenbahnen, Serlesbahnen, Elferbahnen, Patscherkofelbahn, Oberperfuss - Rangger Köpfl und Glungezer sowie 22 Erlebnisangebote in und um Innsbruck, Skibuslinien und Sightseer Innsbruck sowie für das Sauna- und Badeparadies StuBay (Nutzung des Hallenbades einmalig für die Dauer von maximal 4 Stunden) und das Hallenbad Axams (einmalig für die Dauer von maximal 4 Stunden).
Gültigkeitszeitraum von 10. Oktober 2025 bis 26. April 2026
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 154,- | € 77,- | € 131,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 154,- | € 77,- | € 131,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 212,- | € 106,- | € 180,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 212,- | € 106,- | € 180,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 261,- | € 131,- | € 222,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 261,- | € 131,- | € 222,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 316,- | € 158,- | € 269,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 316,- | € 158,- | € 269,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 368,- | € 184,- | € 313,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 368,- | € 184,- | € 313,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 412,- | € 206,- | € 350,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 412,- | € 206,- | € 350,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppen: Eine Freikarte pro 10 Vollzahler
Anzeige
Anzeige
