Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 53,- | € 26,50 | € 47,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 62,- | € 31,- | € 56,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 121,50 | € 61,- | € 109,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 175,- | € 87,50 | € 157,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 225,- | € 112,50 | € 202,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 268,50 | € 134,50 | € 241,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 307,- | € 153,50 | € 276,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 339,- | € 169,50 | € 305,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Tage | € 367,50 | € 183,50 | € 330,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Tage | € 393,- | € 196,50 | € 354,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Tage | € 419,50 | € 209,50 | € 377,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Tage | € 444,50 | € 222,- | € 400,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Tage | € 469,- | € 234,50 | € 422,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderpreise: Kinder, Jahrgänge 2020 und jünger, fahren in Begleitung von Erwachsenen frei. Kinder, Jahrgänge 2019 bis einschließlich 2010, bezahlen Kinderpreise.2 Familienpreise: Familientagesskipässe gibt es ab 2 Erwachsene und 1 Kind bzw. Jugendlichen (Jg. 2019-2007). Das 3. und weitere eigene Kinder oder Jugendliche bis 18 Jahre fahren FREI, gilt NUR mit Nachweis der Familienzusammengehörigkeit (Ausweise von allen Personen).Jeden Samstag sind Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre (Jg. 2019-2007) in Begleitung beider Elternteile (bei 2 gekauften Skipässen) FREI! Studenten erhalten jeden Samstag 30% Ermäßigung (Jg. 2006-2000), ein gültiger Studentenausweis ist erforderlich.
Gruppenpreise ab 20 Personen erhältlich.
Preise Hauptsaison 2026/27
Gültig in 23 Skiregionen in Tirol und im Salzburger Land vom 10.10.2026 - 02.05.2027.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 86,- | € 42,- | |||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 170,- | € 83,- | |||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 253,- | € 123,- | |||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 335,- | € 163,- | |||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 410,- | € 200,- | |||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 449,- | € 222,- | |||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 497,- | € 248,- | |||||||||||||||||||
| 8 Tage | € 537,- | € 266,- | |||||||||||||||||||
| 9 Tage | € 577,- | € 284,- | |||||||||||||||||||
| 10 Tage | € 616,- | € 302,- | |||||||||||||||||||
| Saison | € 1190,- | € 595,- | |||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||
Kindertarif: Erhätlich für die Jahrgänge 2011 bis 2020
Jugendtarif: Erhältlich für die Jahrgänge 2008-2010
Anzeige
Anzeige