Preise Hauptsaison 2025/26
Ab 1,5 Tagen gültig im gesamten Skiverbund Schneebären Card.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 53,- | € 27,- | |||||||||||
| 1 Tag | € 59,- | € 30,- | |||||||||||
| 2 Tage | € 113,- | € 56,- | |||||||||||
| 3 Tage | € 170,- | € 85,50 | |||||||||||
| 4 Tage | € 224,- | € 112,50 | |||||||||||
| 5 Tage | € 272,50 | € 136,50 | |||||||||||
| 6 Tage | € 317,- | € 158,50 | |||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||
Kind: Jahrgänge 2010 - 2019
Preise Hauptsaison 2026/27
Gültig in 23 Skiregionen in Tirol und im Salzburger Land vom 10.10.2026 - 02.05.2027.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 86,- | € 42,- | |||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 170,- | € 83,- | |||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 253,- | € 123,- | |||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 335,- | € 163,- | |||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 410,- | € 200,- | |||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 449,- | € 222,- | |||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 497,- | € 248,- | |||||||||||||||||||
| 8 Tage | € 537,- | € 266,- | |||||||||||||||||||
| 9 Tage | € 577,- | € 284,- | |||||||||||||||||||
| 10 Tage | € 616,- | € 302,- | |||||||||||||||||||
| Saison | € 1190,- | € 595,- | |||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||
Kindertarif: Erhätlich für die Jahrgänge 2011 bis 2020
Jugendtarif: Erhältlich für die Jahrgänge 2008-2010
Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig in den Skigebieten Riesneralm, Tauplitz, Planneralm, Loser und Kaiserau
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 113,- | € 56,50 | |||||||||||
| 3 Tage | € 170,- | € 85,50 | |||||||||||
| 4 Tage | € 224,- | € 112,50 | |||||||||||
| 5 Tage | € 272,50 | € 136,50 | |||||||||||
| 6 Tage | € 317,- | € 158,50 | |||||||||||
| 7 Tage | € 359,- | € 179,50 | |||||||||||
| Saison | € 700,- | € 320,- | |||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||
Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder |
|---|---|---|
| Saison | € 1221,- | € 659,- |
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||
Kindertarif: Jahrgänge 2010 bis 2019
Anzeige
Anzeige