Preise Saison 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 41,- | CHF 17,- | CHF 31,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | CHF 55,- | CHF 20,- | CHF 42,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | CHF 107,- | CHF 38,- | CHF 81,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | CHF 154,- | CHF 55,- | CHF 116,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | CHF 196,- | CHF 72,- | CHF 147,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | CHF 234,- | CHF 89,- | CHF 176,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | CHF 264,- | CHF 103,- | CHF 198,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | CHF 293,- | CHF 117,- | CHF 220,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | CHF 670,- | CHF 180,- | CHF 599,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 6 Jahren fahren gratis.
Anzeige
Anzeige