Preise Hauptsaison 2025/26
Kassenpreise, online günstiger!
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 55,- | € 37,- | € 44,- | ||||||||||||||
| 2 Tage | € 107,- | € 71,- | € 86,- | ||||||||||||||
| 3 Tage | € 161,- | € 106,- | € 129,- | ||||||||||||||
| 4 Tage | € 209,- | € 138,- | € 168,- | ||||||||||||||
| 5 Tage | € 248,- | € 164,- | € 198,- | ||||||||||||||
| 6 Tage | € 297,- | € 197,- | € 238,- | ||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Jahrgänge:
Kinder: 2010–2019
Jugendliche: 2007–2009
Erwachsene: 1961–2006
Senior: ab 1960 (mit Ausweis)
Bambini: 2020 - 2025 (nur in Begleitung der Eltern, ausgenommen im Skikurs)
Invalide: Jugendpreis (ab 60% Invalidität mit Ausweis)
Studenten: Seniorenpreis, bis 27 Jahre (mit Ausweis)
Tarife Hauptsaison 2024/25
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 65,50 | € 39,50 | € 59,- | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 128,50 | € 77,- | € 115,50 | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 192,- | € 115,- | € 173,- | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 245,50 | € 147,50 | € 221,- | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 297,50 | € 178,50 | € 268,- | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 338,50 | € 203,- | € 304,50 | ||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 376,- | € 225,50 | € 338,50 | ||||||||||||||||||||
| Saison | € 608,- | € 365,- | € 546,- | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Preise Saison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder |
|---|---|---|
| Saison | € 1169,- | € 584,- |
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||
Kleinkinder bis Jahrgang 2020 sind Frei und benötigen keine KarteKindertarif: Jahrgang 2010 bis 2019Jugendtarif: Jahrgang 2007 bis 2009
Gruppentarif: Pro 15 Vollzahler eine Freikarte
ab einem Grad der Behinderung von 60% nach Vorlage eines Behindertenpasses im Original: 935,00
Winter + Sommer 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| Saison | € 873,- | € 454,- | € 829,- |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Anzeige
Anzeige