Preise Hauptsaison 2024/25
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | USD 237,- | USD 166,- | USD 213,- | |||||||||||||||||
| 2 Tage | USD 474,- | USD 332,- | USD 426,- | |||||||||||||||||
| 3 Tage | USD 681,- | USD 477,- | USD 612,- | |||||||||||||||||
| 4 Tage | USD 908,- | USD 636,- | USD 816,- | |||||||||||||||||
| 5 Tage | USD 1135,- | USD 795,- | USD 1020,- | |||||||||||||||||
| 6 Tage | USD 1362,- | USD 954,- | USD 1224,- | |||||||||||||||||
| 7 Tage | USD 1589,- | USD 1113,- | USD 1428,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige