Kärntner Skipass 2025/26
Gültig in der Skiregion Katschberg und in allen Skigebieten in Kärnten und Osttirol.
31 Skigebiete - 845 Pistenkilometer - 262 Aufstiegshilfen
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 136,- | € 68,- | € 122,- | ||||||||||||||||
3 Tage | € 202,- | € 101,- | € 182,- | ||||||||||||||||
4 Tage | € 264,- | € 132,- | € 238,- | ||||||||||||||||
5 Tage | € 320,- | € 160,- | € 288,- | ||||||||||||||||
6 Tage | € 363,- | € 182,- | € 327,- | ||||||||||||||||
7 Tage | € 395,- | € 198,- | € 356,- | ||||||||||||||||
Saison | 841,- | 421,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2025/26
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 43,- | € 21,50 | € 43,- | |||||||||||||||||
1 Tag | € 47,50 | € 24,- | € 47,50 | |||||||||||||||||
2 Tage | € 90,- | € 45,- | € 90,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 132,- | € 67,- | € 132,- | |||||||||||||||||
4 Tage | € 171,- | € 87,- | € 171,- | |||||||||||||||||
5 Tage | € 205,- | € 103,- | € 205,- | |||||||||||||||||
Saison | € 500,- | € 250,- | € 490,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige