Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 42,- | € 23,- | |||||||||||||
| 1 Tag | € 50,- | € 27,- | |||||||||||||
| 2 Tage | € 89,- | € 48,- | |||||||||||||
| 3 Tage | € 123,- | € 70,- | |||||||||||||
| 4 Tage | € 163,- | € 91,- | |||||||||||||
| 5 Tage | € 199,- | € 110,- | |||||||||||||
| 6 Tage | € 239,- | € 133,- | |||||||||||||
| 7 Tage | € 239,- | € 133,- | |||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||
Gruppen ab 10 Personen erhalten bestimmte Karten ermäßigt.
Preise Hauptsaison 2025/2026 Der Kartenverbund Skigebiete St. Johann in Tirol, Erpfendorf, Buchensteinwand, Reit im Winkl - Winklmoosalm, Yappys Winterland, Lofer und Unken und Steinplatte Waidring.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 69,50 | € 34,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 69,50 | € 34,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 134,50 | € 67,- | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 134,50 | € 67,- | |||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 191,50 | € 96,- | |||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 191,50 | € 96,- | |||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 242,50 | € 121,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 242,50 | € 121,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 287,50 | € 144,- | |||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 287,50 | € 144,- | |||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 327,50 | € 164,- | |||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 327,50 | € 164,- | |||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 363,- | € 181,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 363,- | € 181,50 | |||||||||||||||||||||||||
| Saison | |||||||||||||||||||||||||||
| Saison | |||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||||||
Gruppen erhalten mit dem Gruppentarif den Skipass rund 10 Prozent günstiger.
Anzeige
Anzeige