Preise Hauptsaison 2023/24
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 27,50 | € 18,- | |||||||
1 Tag | € 38,- | € 24,50 | |||||||
2 Tage | € 68,50 | € 44,- | |||||||
3 Tage | € 98,- | € 64,- | |||||||
4 Tage | € 118,- | € 76,- | |||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder bis 5 Jahre fahren frei und alle bis 15 Jahre zahlen den Kindertarif.
Preise Hauptsaison 2024/25
Die Wintersport-Arena Card gilt ab drei Tagen in folgenden Skigebieten: Skiliftkarussell Winterberg, Skigebiet Willingen, Skikarussell Altastenberg, Postwiesen Skidorf Neuastenberg, Familienskigebiet Sahnehang, Snowworld Züschen, Skigebiet Bödefeld-Hunau, Skigebiet Ruhrquelle.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage | € 119,- | € 82,- | |||||||||
4 Tage | € 149,- | € 102,- | |||||||||
5 Tage | € 175,- | € 120,- | |||||||||
6 Tage | € 198,- | € 136,- | |||||||||
7 Tage | € 220,- | € 150,- | |||||||||
Saison | € 480,- | € 325,- | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder bis 5 Jahre fahren in Begleitung frei.
Kinder bis 15 Jahre fahren zum Kindertarif.
Anzeige
Anzeige