Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 49,50 | € 31,50 | € 31,50 | |||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 53,- | € 35,- | € 35,- | |||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 103,- | € 65,- | € 65,- | |||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 150,- | € 95,- | € 95,- | |||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 184,- | € 116,- | € 116,- | |||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 212,- | € 133,- | € 133,- | |||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 233,- | € 146,- | € 146,- | |||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 250,- | € 157,- | € 157,- | |||||||||||||||||||||||
| Saison | € 440,- | € 290,- | € 290,- | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||
Kinder unter 6 Jahren, die mit Helm fahren, fahren in Begleitung der Eltern gratis.
Kindertarif: Für 6 - bis 16-Jährige
Senioren: Für über 64-Jährige
Anzeige
Anzeige