Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | CHF 55,- | CHF 32,- | |||||||||||||||
| 1 Tag | CHF 62,- | CHF 36,- | |||||||||||||||
| 2 Tage | CHF 123,- | CHF 71,- | |||||||||||||||
| 3 Tage | CHF 175,- | CHF 101,- | |||||||||||||||
| 4 Tage | CHF 226,- | CHF 130,- | |||||||||||||||
| 5 Tage | CHF 263,- | CHF 151,- | |||||||||||||||
| 6 Tage | CHF 291,- | CHF 167,- | |||||||||||||||
| 7 Tage | CHF 337,- | CHF 194,- | |||||||||||||||
| Saison | CHF 499,- | CHF 275,- | |||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Massgebend für den Kinder- und Jugendtarif ist das Geburtsdatum.Kinder bis 8.99 Jahre fahren gratis, wenn ein Elternteil einen Skipass ab 6 Tage kauft und eine gültige SaastalCard vorweist. (Ausgenommen FlexCard, Saison- und Jahresabonnement)
Gruppenrabatt ab 20 Personen
Preise Hauptsaison 2026/27
Der Skipass ist gültig in Saas-Fee, Saas-Grund, Saas-Almagell, Saas-Balen
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | CHF 164,- | CHF 82,- | |||||||||
| 3 Tage | CHF 235,- | CHF 121,- | |||||||||
| 4 Tage | CHF 299,- | CHF 154,- | |||||||||
| 5 Tage | CHF 364,- | CHF 187,- | |||||||||
| 6 Tage | CHF 428,- | CHF 220,- | |||||||||
| 7 Tage | CHF 481,- | CHF 248,- | |||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Kinder bis 5.99 Jahre fahren gratisMassgebend für den Kinder- und Jugendtarif ist das Geburtsdatum und nicht der JahrgangKinder bis 8.99 Jahre beim Kauf ab einem 6-Tagespass eines Elternteils mit SaastalCard kostenlosInkl. Skibus Saas-Almagell bis Saas-Fee mit SaastalCardSkipässe die online gekauft werden sind nicht vordatiert, sondern ab dann gültig, wann der Skipass zum ersten Mal ans Drehkreux gehalten wird.
Gruppenrabatt ab 20 Personen
Anzeige
Anzeige