Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig in den Skigebieten Riesneralm, Tauplitz, Planneralm, Loser und Kaiserau
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 113,- | € 56,50 | |||||||||||
| 3 Tage | € 170,- | € 85,50 | |||||||||||
| 4 Tage | € 224,- | € 112,50 | |||||||||||
| 5 Tage | € 272,50 | € 136,50 | |||||||||||
| 6 Tage | € 317,- | € 158,50 | |||||||||||
| 7 Tage | € 359,- | € 179,50 | |||||||||||
| Saison | € 700,- | € 320,- | |||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||
Preise Hauptsaison 2025/2026
Ab 2 Tagen Gültig in der gesamten Region Ski Amadé. Preise gelten an der Kasse, bei der Online-Frühbuchung gibt es Möglichkeiten, Geld zu sparen.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 72,50 | € 36,50 | |||||||||||||||
| 1 Tag | € 78,50 | € 39,50 | |||||||||||||||
| 2 Tage | € 157,- | € 78,50 | |||||||||||||||
| 3 Tage | € 235,- | € 117,50 | |||||||||||||||
| 4 Tage | € 312,- | € 156,- | |||||||||||||||
| 5 Tage | € 377,- | € 188,50 | |||||||||||||||
| 6 Tage | € 414,- | € 207,- | |||||||||||||||
| 7 Tage | € 453,- | € 226,50 | |||||||||||||||
| Saison | € 882,- | € 346,- | |||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Früh buchen & sparen mit dem Online Frühbucher-Bonus! Sichert euch im Online Ticketshop den Skipass frühzeitig zum Bestpreis! | Vor- und Nachsaison gelten günstigere Tarife.
Preise Hauptsaison 2026/27
Gültig in 23 Skiregionen in Tirol und im Salzburger Land vom 10.10.2026 - 02.05.2027.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 86,- | € 42,- | |||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 170,- | € 83,- | |||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 253,- | € 123,- | |||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 335,- | € 163,- | |||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 410,- | € 200,- | |||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 449,- | € 222,- | |||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 497,- | € 248,- | |||||||||||||||||||
| 8 Tage | € 537,- | € 266,- | |||||||||||||||||||
| 9 Tage | € 577,- | € 284,- | |||||||||||||||||||
| 10 Tage | € 616,- | € 302,- | |||||||||||||||||||
| Saison | € 1190,- | € 595,- | |||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||
Kindertarif: Erhätlich für die Jahrgänge 2011 bis 2020
Jugendtarif: Erhältlich für die Jahrgänge 2008-2010
Anzeige
Anzeige