Preise Hauptsaison 2025/26
Tickets in den Regionen des ALPIN CARD Ticketverbunds gültig: Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Schmittenhöhe in Zell am See und Kitzsteinhorn Kaprun
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 65,- | € 32,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halber Tag | € 65,- | € 32,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 79,- | € 39,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 79,- | € 39,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 155,- | € 77,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 155,- | € 77,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 231,- | € 115,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 231,- | € 115,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 303,- | € 151,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 303,- | € 151,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 366,- | € 183,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 366,- | € 183,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 425,- | € 212,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 425,- | € 212,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 470,- | € 235,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 470,- | € 235,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison | € 1005,- | € 475,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison | € 1005,- | € 475,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestteilnehmerzahl 20 Personen
Gesammelter Skipass-Kauf durch eine:n Verantwortliche:n
Je 20 bezahlter Skipässe wird 1 Skipass mit derselben Gültigkeitsdauer kostenlos ausgestellt.
Der:Die Busfahrer:in bekommt gegen Vorlage der Buszulassung (mit Foto) wahlweise 1 Skipass analog zu jenen der Gruppe oder 1 Berg- & Talfahrt-Ticket mit Konsumationsgutschein kostenlos.
Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig in 23 Skiregionen in Tirol und im Salzburger Land.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 83,- | € 41,- | |||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 165,- | € 81,- | |||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 246,- | € 120,- | |||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 327,- | € 160,- | |||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 397,- | € 194,- | |||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 429,- | € 213,- | |||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 475,- | € 230,- | |||||||||||||||||||
| 8_days | € 514,- | € 251,- | |||||||||||||||||||
| 9_days | € 555,- | € 271,- | |||||||||||||||||||
| 10_days | € 592,- | € 290,- | |||||||||||||||||||
| Saison | € 1145,- | € 572,- | |||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige