Preise Hauptsaison 2022/23
Der Skipass ist gültig für alle Liftanlagen in der Skiregion Zell am See-Kaprun mit den Skigebieten Kitzsteinhorn, Maiskogel und Schmitten sowie dem Skigebiet SkiCircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 55,- | € 27,50 | |||||||||||||
1 Tag | € 66,- | € 33,- | |||||||||||||
2 Tage | € 130,- | € 65,- | |||||||||||||
3 Tage | € 195,- | € 97,50 | |||||||||||||
4 Tage | € 249,- | € 124,50 | |||||||||||||
5 Tage | € 298,- | € 149,- | |||||||||||||
6 Tage | € 338,- | € 169,- | |||||||||||||
7 Tage | € 368,- | € 184,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif für Kinder von 6 bis 15 Jahren.
Jugendliche, die 18 Jahre oder jünger sind, erhalten den Jugendtarif
Anzeige
Anzeige
Preise Hauptsaison 2022/23
Gültig in 21 Skiregionen in Tirol und im Salzburger Land.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 72,- | € 35,- | |||||||||||||
2 Tage | € 140,- | € 69,- | |||||||||||||
3 Tage | € 208,- | € 102,- | |||||||||||||
4 Tage | € 271,- | € 133,- | |||||||||||||
5 Tage | € 327,- | € 160,- | |||||||||||||
6 Tage | € 352,- | € 172,- | |||||||||||||
7 Tage | € 385,- | € 189,- | |||||||||||||
Saison | € 965,- | € 480,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Erhätlich für die Jahrgänge 2007 bis 2016