Preise Hauptsaison 2022/23
Der Skipass Ski St-Bernard ist gültig in den Skigebieten: La Fouly, Vichères-Liddes und Champex-Lac
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 40,- | CHF 26,- | CHF 32,- | ||||||||||||||
1 Tag | CHF 43,- | CHF 28,- | CHF 34,- | ||||||||||||||
2 Tage | CHF 84,- | CHF 55,- | CHF 67,- | ||||||||||||||
3 Tage | CHF 126,- | CHF 82,- | CHF 101,- | ||||||||||||||
4 Tage | CHF 168,- | CHF 109,- | CHF 134,- | ||||||||||||||
5 Tage | CHF 210,- | CHF 137,- | CHF 168,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Bei Gruppen ab 15 Personen 15 % Ermäßigung
Anzeige
Anzeige
Preise Hauptsaison 2021/22
Gültig auf den Anfängerliften Petite Combe in La Fouly, Le Revers und Petite Breya in Champex-Lac
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 27,- | CHF 18,- | CHF 22,- | ||||||||||||||
1 Tag | CHF 29,- | CHF 19,- | CHF 24,- | ||||||||||||||
2 Tage | CHF 56,- | CHF 37,- | CHF 45,- | ||||||||||||||
3 Tage | CHF 84,- | CHF 55,- | CHF 68,- | ||||||||||||||
4 Tage | CHF 112,- | CHF 73,- | CHF 90,- | ||||||||||||||
5 Tage | CHF 140,- | CHF 91,- | CHF 112,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Bei Gruppen ab 15 Personen 15 % Ermäßigung