Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 55,- | € 28,- | |||||||||||||
| 1 Tag | € 62,- | € 31,- | |||||||||||||
| 2 Tage | € 120,- | € 60,- | |||||||||||||
| 3 Tage | € 175,- | € 88,- | |||||||||||||
| 4 Tage | € 224,- | € 112,- | |||||||||||||
| 5 Tage | € 270,- | € 135,- | |||||||||||||
| 6 Tage | € 308,- | € 154,- | |||||||||||||
| 7 Tage | € 340,- | € 170,- | |||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||
Preise Hauptsaison 2025/2026 Der Kartenverbund Skigebiete St. Johann in Tirol, Erpfendorf, Buchensteinwand, Reit im Winkl - Winklmoosalm, Yappys Winterland, Lofer und Unken und Steinplatte Waidring.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 69,50 | € 34,50 | |||||||||||
| 2 Tage | € 134,50 | € 67,- | |||||||||||
| 3 Tage | € 191,50 | € 96,- | |||||||||||
| 4 Tage | € 242,50 | € 121,50 | |||||||||||
| 5 Tage | € 287,50 | € 144,- | |||||||||||
| 6 Tage | € 327,50 | € 164,- | |||||||||||
| 7 Tage | € 363,- | € 181,50 | |||||||||||
| Saison | |||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||
Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig in 23 Skiregionen in Tirol und im Salzburger Land.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 83,- | € 41,- | |||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 165,- | € 81,- | |||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 246,- | € 120,- | |||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 327,- | € 160,- | |||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 397,- | € 194,- | |||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 429,- | € 213,- | |||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 475,- | € 230,- | |||||||||||||||||||
| 8 Tage | € 514,- | € 251,- | |||||||||||||||||||
| 9 Tage | € 555,- | € 271,- | |||||||||||||||||||
| 10 Tage | € 592,- | € 290,- | |||||||||||||||||||
| Saison | € 1145,- | € 572,- | |||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige