Preise Hauptsaison 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 38,20 | € 19,20 | € 33,60 | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 46,80 | € 23,30 | € 41,10 | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 90,60 | € 45,30 | € 79,70 | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 131,20 | € 65,60 | € 115,30 | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 169,40 | € 84,70 | € 115,30 | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 200,30 | € 100,20 | € 176,20 | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 227,40 | € 113,70 | € 200,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 253,80 | € 127,- | € 223,40 | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 430,- | € 166,- | € 349,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Familienkarte: 50 % Rabatt auf den Kinder-Skipass bei mindestens einem zahlenden Elternteil und einem zahlenden Kind
Anzeige
Anzeige