Preise Wintersaison 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 21,- | € 14,- | |||||||||||||
1 Tag | € 24,- | € 17,- | |||||||||||||
2 Tage | € 48,- | € 34,- | |||||||||||||
3 Tage | € 65,- | € 49,- | |||||||||||||
4 Tage | € 80,- | € 60,- | |||||||||||||
5 Tage | € 95,- | € 71,- | |||||||||||||
6 Tage | € 110,- | € 82,- | |||||||||||||
Saison | € 260,- | € 180,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder bis 6 Jahre fahren in Begleitung frei.
Anzeige
Anzeige
Die Mehrtagespässe Thüringen Alpin sind gültig für die Skiarena Silbersattel und die Winterwelt Schmiedefeld.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 48,- | € 33,- | |||||||||
3 Tage | € 65,- | € 45,- | |||||||||
4 Tage | € 80,- | € 55,- | |||||||||
5 Tage | € 100,- | € 65,- | |||||||||
6 Tage | € 120,- | € 75,- | |||||||||
7 Tage | € 140,- | € 85,- | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |