Preise Hauptsaison Winter 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 26,- | € 17,- | € 21,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 39,- | € 29,- | € 36,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 40,- | € 30,- | € 35,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 59,- | € 40,- | € 49,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 74,- | € 49,- | € 62,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 88,- | € 57,- | € 74,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 101,- | € 64,- | € 85,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 113,- | € 70,- | € 95,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder bis 1,20 m fahren in Begleitung frei.
Kindertarif: Gültig bis 13 Jahre
Anzeige
Anzeige
Die Mehrtagespässe Thüringen Alpin sind gültig für die Skiarena Silbersattel und die Winterwelt Schmiedefeld.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 48,- | € 33,- | |||||||||
3 Tage | € 65,- | € 45,- | |||||||||
4 Tage | € 80,- | € 55,- | |||||||||
5 Tage | € 100,- | € 65,- | |||||||||
6 Tage | € 120,- | € 75,- | |||||||||
7 Tage | € 140,- | € 85,- | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |