Preise Wintersaison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 36,- | € 19,- | € 34,- | |||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 43,- | € 22,50 | € 34,- | |||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 81,- | € 43,- | € 76,- | |||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 117,- | € 62,- | € 110,- | |||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 143,- | € 79,- | € 136,- | |||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 165,- | € 93,- | € 159,- | |||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 189,- | € 104,- | € 177,- | |||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 208,- | € 114,- | € 192,- | |||||||||||||||||||||||
| Saison | € 345,- | € 199,- | € 322,- | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||
Es gibt verschiedene Halb- und Tageskarten für Familien.
Ermäßigungen gibt es für Gruppen von 20 oder 50 Personen.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder |
|---|---|---|
| 1 Tag | € 29,- | € 5,50 |
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||
Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig in allen fünf Hörnerdörfer-Skigebieten Balderschwang, Bolsterlang, Fischen, Grasgehren und Ofterschwang-Gunzesried inklusive 4-Stunden Badespaß im Wonnemar
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tage | € 139,50 | € 71,- | |||||||||
| 4 Tage | € 173,50 | € 86,50 | |||||||||
| 5 Tage | € 201,- | € 99,50 | |||||||||
| 6 Tage | € 230,- | € 114,50 | |||||||||
| 7 Tage | € 253,- | € 125,- | |||||||||
| Saison | € 468,50 | € 201,50 | |||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Gültig in allen fünf Hörnerdörfer-Skigebieten Balderschwang, Bolsterlang, Fischen, Grasgehren und Ofterschwang-Gunzesried. Inklusive 4-Stunden Badespaß im Wonnemar für den gekauften Gültigkeits
Ermäßigungen gibt es für Gruppen von 20 oder 40 Personen.
Preise Hauptsaison 2026/27
SKI TOTAL = 1 Karte für das Skigebiet Balderschwang und unser Skigebiet Riedbergerhorn.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 45,- | € 21,50 | € 42,- |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Für Familien gibt es Familientageskarten ab einem Elternteil und ein Kind.
Anzeige
Anzeige