Preise Hauptsaison 2024/25
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 Tage | € 33,70 | € 18,50 | € 30,40 | ||||||||
| 1 Tag | € 44,90 | € 24,80 | € 40,50 | ||||||||
| 2 Tage | € 77,20 | € 43,20 | € 70,20 | ||||||||
| Saison | € 388,60 | € 197,70 | € 374,10 | ||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Erwachsene: Jahrgang 1961 – 2005
Senioren: Jahrgang 1960 und älter
Junioren: Jahrgang 2006/2007/2008
Schüler 1: Jahrgang 2009 – 2013
Schüler 2: Jahrgang 2014 – 2018
Kinder: Jahrgang 2009 – 2018
Schneemann: Jahrgang 2019 und jünger
Anfänger: Punktekarte erhältlich
Anzeige
Anzeige


