Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 34,90 | € 19,20 | € 31,50 | ||||||||
| 1 Tag | € 46,50 | € 25,70 | € 41,90 | ||||||||
| 2 Tage | € 83,10 | € 46,50 | € 75,60 | ||||||||
| Saison | € 403,- | € 205,- | € 388,- | ||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Erwachsene: Jahrgang 1962 – 2006
Senioren: Jahrgang 1961 und älter
Junioren: Jahrgang 2007/2008/2009
Schüler 1: Jahrgang 2010 – 2014
Schüler 2: Jahrgang 2015 – 2019
Kinder: Jahrgang 2010 – 2019
Schneemann: Jahrgang 2020 und jünger
Anzeige
Anzeige