Preise Hauptsaison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 36,10 | € 19,90 | € 32,60 | ||||||||
| 1 Tag | € 48,10 | € 26,60 | € 43,30 | ||||||||
| 2 Tage | € 85,90 | € 48,10 | € 78,10 | ||||||||
| Saison | € 417,- | € 212,- | € 400,- | ||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Erwachsene: Jahrgang 1963 – 2007
Senioren: Jahrgang 1962 und älter
Junioren: Jahrgang 2008/2009/2010
Schüler 1: Jahrgang 2011 – 2015
Schüler 2: Jahrgang 2016 – 2020
Kinder: Jahrgang 2011 – 2020
Schneemann: Jahrgang 2021 und jünger
Anfänger: Punktekarte erhältlich
Anzeige
Anzeige