Preise Hauptsaison 2025/2026
Gültig in der gesamten Region Ski amadé. Preise gelten an der Kasse, bei der Online-Frühbuchung gibt es Möglichkeiten, Geld zu sparen.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 157,- | € 78,50 | |||||||||||
3 Tage | € 235,- | € 117,50 | |||||||||||
4 Tage | € 312,- | € 156,- | |||||||||||
5 Tage | € 377,- | € 188,50 | |||||||||||
6 Tage | € 414,- | € 207,- | |||||||||||
7 Tage | € 453,- | € 226,50 | |||||||||||
Saison | € 882,- | € 346,- | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kassenpreise Hauptsaison 2024/2025
Die Tageskarten, Halbtageskarten und Stundenkarten haben nur auf der Skischaukel Großarltal-Dorfgastein Gültigkeit.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 60,50 | € 30,50 | |||||||||||||||
1 Tag | € 77,- | € 38,50 | |||||||||||||||
2 Tage | € 153,- | € 76,50 | |||||||||||||||
3 Tage | € 229,- | € 114,50 | |||||||||||||||
4 Tage | € 304,- | € 152,- | |||||||||||||||
5 Tage | € 366,- | € 183,- | |||||||||||||||
6 Tage | € 394,50 | € 197,50 | |||||||||||||||
7 Tage | € 440,- | € 220,- | |||||||||||||||
Saison | € 855,- | € 335,- | |||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige