Preise Hauptsaison 2025/26
Skipässe ab 4 Tage (= Stubai Skipass) gültig: Stubaier Gletscher, Schlick 2000, Serlesbahnen, Elferbahnen
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Tage | € 383,40 | € 191,70 | € 306,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 340,90 | € 170,50 | € 272,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 299,60 | € 149,80 | € 239,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 257,20 | € 128,60 | € 205,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 159,- | € 81,10 | € 135,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 113,50 | € 57,90 | € 96,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5_days | € 95,- | € 48,50 | € 80,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 58,50 | € 29,80 | € 49,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halber Tag | € 51,50 | € 26,30 | € 43,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 383,40 | € 191,70 | € 306,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 340,90 | € 170,50 | € 272,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 299,60 | € 149,80 | € 239,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 257,20 | € 128,60 | € 205,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 159,- | € 81,10 | € 135,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 113,50 | € 57,90 | € 96,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5_days | € 95,- | € 48,50 | € 80,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 58,50 | € 29,80 | € 49,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halber Tag | € 51,50 | € 26,30 | € 43,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppenrabatt: Pro zehn Vollzahler eine Freikarte
Anzeige
Anzeige