25.12.2025 - 06.01.2026 und 25.01.2026 - 14.03.2026
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 56,- | € 28,- | |||||||||||||||
| 1 Tag | € 70,- | € 35,- | |||||||||||||||
| 2 Tage | € 135,- | € 67,- | |||||||||||||||
| 3 Tage | € 201,- | € 100,- | |||||||||||||||
| 4 Tage | € 264,- | € 132,- | |||||||||||||||
| 5 Tage | € 320,- | € 160,- | |||||||||||||||
| 6 Tage | € 362,- | € 181,- | |||||||||||||||
| 7 Tage | € 395,- | € 197,- | |||||||||||||||
| Saison | € 835,- | € 418,- | |||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
06.12.2025 - 24.12.2025 und 29.03.2026 - 12.04.2026
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 46,- | € 23,- | |||||||||||||||
| 1 Tag | € 64,- | € 32,- | |||||||||||||||
| 2 Tage | € 125,- | € 62,- | |||||||||||||||
| 3 Tage | € 186,- | € 93,- | |||||||||||||||
| 4 Tage | € 245,- | € 122,- | |||||||||||||||
| 5 Tage | € 296,- | € 148,- | |||||||||||||||
| 6 Tage | € 334,- | € 167,- | |||||||||||||||
| 7 Tage | € 355,- | € 177,- | |||||||||||||||
| Saison | € 835,- | € 418,- | |||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
07.01.2026 - 24.01.2026 und 15.03.2026 - 28.03.2026
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 54,- | € 27,- | |||||||||||||||
| 1 Tag | € 68,- | € 34,- | |||||||||||||||
| 2 Tage | € 131,- | € 65,- | |||||||||||||||
| 3 Tage | € 195,- | € 97,- | |||||||||||||||
| 4 Tage | € 255,- | € 127,- | |||||||||||||||
| 5 Tage | € 309,- | € 154,- | |||||||||||||||
| 6 Tage | € 350,- | € 175,- | |||||||||||||||
| 7 Tage | € 381,- | € 190,- | |||||||||||||||
| Saison | € 835,- | € 418,- | |||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige