Preise Hauptsaison 2026/27
Skipass gültig für Villars-Gryon-Les Diablerets ohne Glacier 3000.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | CHF 56,- | CHF 37,- | CHF 51,- | |||||
| 1 Tag | CHF 75,- | CHF 49,- | CHF 68,- | |||||
| 2 Tage | CHF 135,- | CHF 88,- | CHF 122,- | |||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||
Preise Hauptsaison 2026/27
Der Skipass ist in folgenden Gebieten gültig: Glacier 3000, Diablerets, Villars-Gryon, Leysin-Les Mosses.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | CHF 89,- | CHF 58,- | CHF 81,- | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | CHF 159,- | CHF 104,- | CHF 144,- | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | CHF 219,- | CHF 143,- | CHF 198,- | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | CHF 279,- | CHF 182,- | CHF 252,- | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | CHF 329,- | CHF 214,- | CHF 297,- | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | CHF 379,- | CHF 247,- | CHF 342,- | ||||||||||||||||||||
| 7 Tage | CHF 419,- | CHF 273,- | CHF 378,- | ||||||||||||||||||||
| Saison | CHF 899,- | CHF 399,- | CHF 899,- | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Kinder bis 6 Jahre fahren gratis
Kindertarif: 6 bis 15 Jahre
Anzeige
Anzeige