Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | ||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 49,- | € 27,- | € 39,- | |||||||||||||||||
| 2 Tage | € 94,- | € 51,- | € 77,- | |||||||||||||||||
| 3 Tage | € 138,- | € 74,- | € 113,- | |||||||||||||||||
| 4 Tage | € 179,- | € 94,- | € 146,- | |||||||||||||||||
| 5 Tage | € 218,- | € 112,- | € 177,- | |||||||||||||||||
| 6 Tage | € 249,- | € 120,- | € 198,- | |||||||||||||||||
| Saison | € 419,- | € 177,- | € 278,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||
Familientarife erhältlich
Kärntner Skipass 2025/26
Gültig in der Skiregion Katschberg und in allen Skigebieten in Kärnten und Osttirol.
31 Skigebiete - 845 Pistenkilometer - 262 Aufstiegshilfen
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 136,- | € 68,- | € 122,- | ||||||||||||||||
| 3 Tage | € 202,- | € 101,- | € 182,- | ||||||||||||||||
| 4 Tage | € 264,- | € 132,- | € 238,- | ||||||||||||||||
| 5 Tage | € 320,- | € 160,- | € 288,- | ||||||||||||||||
| 6 Tage | € 363,- | € 182,- | € 327,- | ||||||||||||||||
| 7 Tage | € 395,- | € 198,- | € 356,- | ||||||||||||||||
| Saison | 841,- | 421,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige