Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 45,- | € 22,- | € 43,- | ||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 56,50 | € 28,50 | € 51,- | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 106,- | € 52,50 | € 95,- | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 154,50 | € 77,- | € 138,50 | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 202,- | € 102,- | € 182,50 | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 241,50 | € 121,50 | € 217,50 | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 280,50 | € 139,50 | € 253,50 | ||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 315,- | € 158,- | € 284,- | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Hirschi-Family-Ermäßigung – das 3. Kind einer Familie fährt GRATIS!
Skipasskauf auch für mind. 1 Elternteil und die ersten beiden (älteren) Kinder.
Gilt nur für Tages- oder Nachtkarte! Für Kinder von 6 bis 17 Jahre!
Jahrgänge: 0-5 Jahre: gratis; Kinder 6-14 Jahre; Jugend 15-17; Senior: ab 60 Jahre.
Bei 70% Invalidität gibt es den Kindertarif, Begleitperson ist kostenlos.
Anzeige
Anzeige