Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 45,- | € 22,- | € 43,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halber Tag | € 45,- | € 22,- | € 43,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 56,50 | € 28,50 | € 51,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 56,50 | € 28,50 | € 51,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 106,- | € 52,50 | € 95,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 106,- | € 52,50 | € 95,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 154,50 | € 77,- | € 138,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 154,50 | € 77,- | € 138,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 202,- | € 102,- | € 182,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 202,- | € 102,- | € 182,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 241,50 | € 121,50 | € 217,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 241,50 | € 121,50 | € 217,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 280,50 | € 139,50 | € 253,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 280,50 | € 139,50 | € 253,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 315,- | € 158,- | € 284,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 315,- | € 158,- | € 284,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppen-Ermäßigung: Ab 20 Personen erhältlich, Freikarte für die jeweils 21. Person
Anzeige
Anzeige