Skipasspreise Arlberg

Skipass Ski Arlberg

Preise Hauptsaison 2023/24

Gültig für alle Bahnen und Lifte in den Skigebieten Lech, Oberlech, Zürs, St. Anton, St. Christoph, Stuben, Klösterle/Sonnenkopf und Warth-Schröcken.

Gültigkeit Erwachsene Kinder Senioren
0,5 Tage € 57,- € 34,50 € 51,50
1 Tag € 75,- € 45,- € 68,-
1,5 Tage € 123,- € 74,- € 111,-
2 Tage € 148,- € 88,- € 133,-
3 Tage € 217,- € 130,- € 193,-
4 Tage € 284,- € 171,- € 246,-
5 Tage € 345,- € 207,- € 298,-
6 Tage € 401,- € 241,- € 346,-
7 Tage € 450,- € 271,- € 388,-
Saison € 1114,- € 643,- € 951,-
Alle Angaben ohne Gewähr

Sparangebote

Vergünstigte Tarife in den Wedel- bzw. Sonnenskiwochen und Schneekristallwochen

Anfängerkarten zur Nutzung der Übungs- und Babylifte

Anzeige

-

-

Anzeige

-

-

Unsere Partner

... ... ... ... ...