Preise Hauptsaison Winter 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 72,- | CHF 23,- | |||||||||||||
1 Tag | CHF 84,- | CHF 27,- | |||||||||||||
2 Tage | CHF 156,- | CHF 50,- | |||||||||||||
3 Tage | CHF 219,- | CHF 69,- | |||||||||||||
4 Tage | CHF 272,- | CHF 85,- | |||||||||||||
5 Tage | CHF 325,- | CHF 95,- | |||||||||||||
6 Tage | CHF 378,- | CHF 105,- | |||||||||||||
7 Tage | CHF 428,- | CHF 115,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige
Winter 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | CHF 47,- | CHF 16,- | |||||||||||
2 Tage | CHF 85,- | CHF 30,- | |||||||||||
3 Tage | CHF 121,- | CHF 41,- | |||||||||||
4 Tage | CHF 153,- | CHF 51,- | |||||||||||
5 Tage | CHF 186,- | CHF 62,- | |||||||||||
6 Tage | CHF 214,- | CHF 70,- | |||||||||||
0,5 Tage | CHF 39,- | CHF 13,- | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder bis einschließlich 5 Jahre fahren gratis.
Kindertarif: 6 bis 12 Jahre
Ein Ticket für zwei Erwachsene mit Kind unter vier Jahren: Ab vier Tagen ist ein Mehrtagesticket erhältlich, das wahlweise von zwei Erwachsenen genutzt werden kann, somit kann man sich die Kinderbetreuung und das Ticket ideal teilen. Bei der Buchung im Ticketshop wählt man dazu “Pickup” und die Personengruppe “Erwachsen" und trägt beim Gast-Namen die Namen beider Elternteile ein. Abholen kann man das Ticket mit dem Ausweis des Kleinkinds an einer der Verkaufsstellen des Skigebiets.
Das vierte und jedes weitere Kind fährt für 5 CHF pro Tag (gleiche Dauer wie die Mehrtagestickets der Familie, ab vier Tagen, jüngste Kinder). Bei der Buchung über den Ticketshop bucht man die Erwachsenen und die drei ältesten Kinder (6 bis 17 Jahre) online. Den Familienbonus kann man mit der Buchung an einem der Verkaufsstellen des Skigebiets zusätzlich kaufen.
Früher starten: Wer ein Mehrtagesticket für vier oder mehr Tage kauft, kann bereits am Vortag ab 13 Uhr kostenlos auf die Piste. Dazu einfach mit der Buchung an einer der Verkaufsstellen des Skigebiets vorbeikommen.
Preise Sommer 2022 und Winter 2022/23
Gültigkeitsbereiche: Die TOPCARD ist für Arosa Lenzerheide, Davos Klosters (ohne Schatzalp) und Laax
sowie an drei Wahl-Tagen in Engelberg-Titlis gültig.
Gültigkeit: Die TOPCARD ist ab dem 1. Mai 2022 bis 30. April 2023 gültig.
Biketransport: Bei Bikebetrieb inbegriffen.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Saison | CHF 1450,- | CHF 505,- |
Alle Angaben ohne Gewähr |